结构科学空间大 新汉兰达底盘实拍解析
汉兰达自引进国内销售以来,就迅速树立了其在城市中型SUV的王者地位。并且由于在这一细分市场并没有直接的竞争对手,所以长久以来汉兰达都是一种独孤求败的状态。而随着竞争对手开始对这一细分市场进行车型投放,汉兰达开始面临危机。为了重新树立标杆地位,广汽丰田迅速推出新款汉兰达。新款汉兰达无论是外观还是内饰都保留着浓浓的美式SUV风格,并且新汉兰达的车内空间得到了进一步的加大,那么究竟新汉兰达的底盘是如何做到的?今天,我们就一起来看看新汉兰达的底盘。
体验读图模式 |
● 底盘一览
新汉兰达的底盘用料和做工为主流水平,前后副车架虽然都是采用钢质,但采用的工艺是更为复杂的焊接立体结构,扭转刚度更强。发动机前部有护板防护,细节之处做工到位。由于是带有适时四驱系统,所以这个版本的汉兰达后部多了差速器和后传动半轴。总体来说,各项做工都到位。
● 前悬挂及细节实拍
新汉兰达的前悬挂采用麦弗逊式悬挂结构,这个名词很多朋友耳闻能详了,上至保时捷911,下至比亚迪都有采用这种悬挂结构,其优点是结构简单,占用空间小。
下摆臂与副车架之间采用橡胶衬套+螺栓的方式连接,有利于缓冲行驶中的震动。
新汉兰达的前副车架采用两块冲压钢板焊接拼接而成,相比单层冲压钢板它的扭转刚度更强。加入副车架是为了连接悬架杆件,阻隔路面噪声和衰减传递到车身的力,同时加强底盘的刚度。
作为一辆中级SUV,又怎能缺少防倾杆呢?防倾杆能有效减少车辆高速转向时车辆的横向侧倾,提高车辆稳定性。电子游标卡尺测得新汉兰达的前防倾杆直径为26.53mm,传动半轴直径为29.34mm。
更多技术频道文章请点击以下链接查看:
● 后悬挂及细节实拍
新汉兰达的后悬挂采用双叉臂式独立悬挂,这种后悬是由双连杆悬架改良而成。虽然双连杆是绝对安全的,但是为了消费者更安心改为了更加粗壮的双叉臂式。
汉兰达的后悬减振筒与弹性元件分开前后布置,并且在同一条水平线上,这样的布置使得汉兰达的车内横向空间得到了进一步的提升。
后悬挂的各个构件与车身的连接均采用橡胶衬套+螺栓连接的方式,与前悬挂一致。
电子游标卡尺测得新汉兰达的后防倾杆直径为21.28mm,传动半轴直径为26.04mm。
● 四驱系统实拍
新汉兰达采用了一套适时四驱系统,基本上满足能在城市中遇到的各种路况,辅助行车安全,提高冰雪路面的行驶安全,增强高速过弯的抓地力。
采用三段式传动轴,传动轴的角度可以平缓地从变速箱传出连接到后桥,节省了车辆内部的垂直空间。并且当遇到碰撞后也能快速下沉,提高车辆的安全性。
● 底盘其他细节实拍
前轮拱受塑料板保护。塑料板块能够起到过滤砂石静音的作用。
和前轮一样,后轮拱同样受保护。但覆盖的材料不一样,使用的是玻璃纤维和塑料护板,且覆盖的面积较大。
● 轮胎及备胎
达奈普HP2是一款升级型的城市SUV轮胎,这款轮胎将胎面加宽,能够提供更好的抓地力,保证轮胎的操控性,同时这种设计还能有效提高轮胎的行驶里程。
由于汉兰达采用7座的布置,汉兰达的备胎采用底部悬置式,合理利用了车辆的底部空间。
总结:总的来说新汉兰达的底盘在同级别中处于中上水准。前后轮拱都有相应的覆盖物进行保护,同样底盘也有大面积的塑料护板,可以说相当厚道。而令人满意的是新汉兰达的后悬架采用双叉臂式独立后悬,减振筒与弹性元件前后布置,使得车内的横向空间大大增加。同时新汉兰达配备适时四驱系统使得其在城市中游走更加游刃有余。
车型参数配置对比 | |||
车型图片: | |||
车型信息: | 汉兰达2015款2.0T 四驱至尊版 7座 | 汉兰达2015款2.0T 两驱豪华导航版 7座 | 汉兰达2015款3.5L 四驱至尊版 7座 |
官方价: | 33.08万 | 29.28万 | 42.28万 |
厂商: | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 |
级别: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
上市时间: | 2015-03 | 2015-03 | 2015-03 |
发动机: | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 3.5L V6 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 220 | 220 | 273 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 350 | 337 |
变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
车身结构: | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV |
长×宽×高(mm): | 4855×1925×1720 | 4855×1925×1720 | 4855×1925×1720 |
轴距(mm): | 2790 | 2790 | 2790 |
最高车速(km/h): | 175 | 175 | 175 |
官方0-100km/h加速(s): | - | 9.9 | 8.5 |
实测0-100km/h加速(s): | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 8.7 | 8.3 | 10.4 |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身结构: | SUV | SUV | SUV |
长度(mm): | 4855 | 4855 | 4855 |
宽度(mm): | 1925 | 1925 | 1925 |
高度(mm): | 1720 | 1720 | 1720 |
轴距(mm): | 2790 | 2790 | 2790 |
前轮距(mm): | 1635 | 1635 | 1635 |
后轮距(mm): | 1630 | 1630 | 1630 |
最小离地间隙(mm): | - | - | - |
车重(kg): | 2070 | 1990 | 2060 |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 7 | 7 | 7 |
油箱容积(L): | 72 | 72 | 72 |
行李厢容积(L): | - | - | - |
行李厢最大容积(L): | - | - | - |
货箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - | - |
发动机型号: | 8AR-FTS | 8AR-FTS | 2GR-FE |
排量(mL): | 1998 | 1998 | 3456 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 220 | 220 | 273 |
最大功率(kW): | 162 | 162 | 201 |
最大功率转速(rpm): | 4800-5600 | 4800-5600 | 6200 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 350 | 337 |
最大扭矩转速(rpm): | 1700-4000 | 1700-4000 | 4700 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | V型 |
气缸数(个): | 4 | 4 | 6 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 10 | 10 | 10.8 |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | 86 | 86 | 94 |
行程(mm): | 86 | 86 | 83 |
发动机特有技术: | Dual VVT-iW | Dual VVT-iW | 双VVT-i及可变进气系统 |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 95号(原97号) | 95号(原97号) | 92号(原93号) |
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
排放标准: | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V |
电动机总功率(kW): | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - | - |
前电动机最大功率(kW): | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
后电动机最大功率(kW): | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
电池支持最高续航里程(km): | - | - | - |
电池容量(kWh): | - | - | - |
电池类型: | - | - | - |
电池保修时间: | - | - | - |
电池充电时间: | - | - | - |
简称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
挡位个数: | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
驱动方式: | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
四驱形式: | 适时四驱 | - | 适时四驱 |
*差速器结构: | 多片离合器 | - | 多片离合器 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 |
前轮胎规格: | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
后轮胎规格: | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | 18 | 18 | 18 |
离去角(°): | 17 | 17 | 17 |
纵向通过角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - | - |
最小转弯半径(m): | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | - | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | ● | ● | ● |
后排侧气囊: | - | - | - |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● |
膝部气囊: | ● | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统: | ● | ● | ● |
上坡辅助: | ● | ● | ● |
自动驻车: | - | - | - |
陡坡缓降: | ● | - | ● |
可变悬挂: | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
*差速器锁止功能: | ● | - | ● |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
电动天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● | ● |
运动外观套件: | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | - |
侧滑门: | - | - | - |
电动后备厢: | ● | - | ● |
后备厢感应开启: | - | - | - |
真皮方向盘: | ● | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● | ● |
方向盘电动调节: | - | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | - | - | - |
方向盘加热: | ● | - | ● |
定速巡航: | ● | ● | ● |
前雷达: | ● | - | ● |
后倒车雷达: | ● | - | ● |
倒车视频影像: | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - | - |
ECO节能模式: | ● | ● | - |
车载冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● |
运动风格座椅: | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | ● | ● | ● |
肩部支撑调节: | - | - | - |
驾驶位电动调节: | ● | ● | ● |
副驾驶位电动调节: | ● | ● | ● |
第二排靠背角度调节: | ● | ● | ● |
第二排座椅移动: | ● | ● | ● |
后排座椅电动调节: | - | - | - |
电动座椅记忆: | ● | - | ● |
前排座椅加热: | ● | ● | ● |
后排座椅加热: | - | - | - |
前排座椅通风: | ● | - | ● |
后排座椅通风: | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | ● | ● | ● |
前座*扶手: | ● | ● | ● |
后座*扶手: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
手动空调: | - | - | - |
自动空调: | ● | ● | ● |
后排独立空调: | ● | ● | ● |
后座出风口: | ● | ● | ● |
温度分区控制: | ● | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤: | - | - | - |
氙气大灯: | - | - | - |
LED大灯: | ● | - | ● |
日间行车灯: | ● | ● | ● |
自动头灯: | ● | - | ● |
转向辅助灯: | - | - | - |
随动转向大灯(AFS): | - | - | - |
前雾灯: | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | - | ● |
大灯清洗装置: | ● | - | ● |
车内氛围灯: | ● | - | ● |
前电动车窗: | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | - | ● |
内后视镜自动防眩目: | ● | - | ● |
外后视镜自动防眩目: | - | - | - |
后视镜电动折叠: | ● | ● | ● |
后视镜记忆: | ● | - | ● |
后风挡遮阳帘: | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感应雨刷: | - | - | - |
GPS导航系统: | ● | ● | ● |
车载信息服务: | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控台大屏尺寸: | - | - | - |
内置硬盘: | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● |
车载电视: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
单碟CD: | - | - | - |
多碟CD系统: | - | - | - |
单碟DVD: | ● | ● | ● |
多碟DVD系统: | - | - | - |
扬声器品牌: | - | - | - |
扬声器数量: | 6 | 6 | 6 |
自动泊车入位: | - | - | - |
发动机启停技术: | ● | ● | - |
并线辅助: | ● | - | ● |
车道偏离预警系统: | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | ● | - | ● |
整体主动转向系统: | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - |
自适应巡航: | ● | - | ● |
全景摄像头: | - | - | - |
备注: | - | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |