别克英朗XT底盘详解 舒适和性能兼备
别克英朗XT作为别克品牌旗下一款热销的五门运动轿跑车,一直受到年轻用户的关注和青睐。英朗XT之所以备受关注,与其时尚动感的外观设计以及出色的操控性能不无关系。虽然这款车上市至今已3年有余,但对于其底盘技术的深入探讨可谓是凤毛麟角。有鉴于此,我们技术频道很荣幸邀请到来自泛亚汽车技术中心的车辆动力学性能分析工程师给我们详细讲解英朗XT底盘上的那些不为人知的技术奥秘。
体验读图模式 |
● 关于别克英朗XT的悬挂系统
英朗XT是一款运动风格的紧凑型轿车,它采用了常见的麦弗逊式前悬挂和独特的带有瓦特连杆的扭转梁式后悬挂。与其欧版车型Opel Astra相比,别克英朗XT拥有大体一样的悬挂系统结构,但调校上则根据中国用车状况进行过重新的调整。
● 瓦特连杆是追求极致舒适性和操控性需求下的产物
英朗XT的后悬挂释放了连接扭转梁与车身的橡胶衬套传递侧向力的任务,让其主要用于抵消车轮受到的纵向和垂向冲击。专一的功能为英朗XT后悬挂衬套的径向刚度提供了更大的设计空间,较普通扭力梁悬架的衬套可以更“软”,从而提高车辆的乘坐舒适性。
瓦特连杆连接后轮轴承座和附加横梁(连接车身)的简单结构,使得用于推动车辆转向的侧向力传递更为直接和快捷,极大地提升操控性。与此同时瓦特杆在受侧向力作用时会推动后轮增大前束角,显著提高了整车的行驶稳定性。
● 全框式副车架设计着重提升车辆安全性
英朗XT采用了全框式前副车架,有别于竞争对手采用的半框式前副车架。大家都知道,使用承载式车身的车身前方有两条纵梁,主要起到在碰撞时吸收碰撞能量,防止车厢变形的作用。而全框式副车架相当于在传统车身纵梁下方再增加两条纵梁。这使得车辆受到前方碰撞时,碰撞区域是一个矩形面区域,碰撞能量通过四根纵梁传递到车身上,最大程度地减少车身变形,提升碰撞安全性。这样的设计在别克品牌旗下众多车型上使用,也反映别克品牌对于车辆碰撞安全的高度关注。
相关链接:
独特的四驱系统!昂科拉底盘实拍解析
//www.pcauto.com.cn/tech/244/2442304.html
高尔夫6/英朗XT/新福克斯底盘横向对比
//www.pcauto.com.cn/tech/244/2442291.html
● 铝合金下摆臂和转向节,提升操控性能
英朗XT的前悬挂的下摆臂和转向节都是铝合金制造的。铝合金部件对于实心底盘零部件的减重效率相当高,能实现相对铸铁部件30-40%的质量减轻。下摆臂和转向节的轻量化降低了前悬的簧下质量,使得悬挂响应速度更快,车辆操控更为灵敏。
● 6个液压橡胶衬套提升车辆舒适性
车辆的乘坐舒适性很大程度上取决于悬挂系统各部位的液压衬套。英朗XT在前悬挂下摆臂、后扭转梁连接车身处、瓦特连杆连接附加横梁处一共采用了6个液压橡胶衬套,以提升底盘滤振的品质。液压橡胶衬套与普通橡胶衬套,在内部结构上有很大的差别。液压橡胶衬套内部设计有各种油道,并充满了液压油;当衬套受到冲击,冲击能量会被液压油迅速吸收,从而消除了传递到车厢的冲击或震动,最终实现舒适性的提高。
更多技术频道的文章请点击以下链接查看:
车型参数配置对比 | |
车型图片: | |
车型信息: | 英朗2013款XT 1.6T 新锐运动版 |
官方价: | 18.15万 |
厂商: | 上海通用别克 |
级别: | 紧凑型车 |
上市时间: | 2012-09 |
发动机: | 1.6T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 184 |
最大扭矩(N·m): | 235 |
变速箱: | 6挡手自一体 |
车身结构: | 5门5座两厢车 |
长×宽×高(mm): | 4419×1814×1487 |
轴距(mm): | 2685 |
最高车速(km/h): | 220 |
官方0-100加速(s): | 9 |
实测0-100加速(s): | - |
实测100-0制动(m): | - |
工信部综合油耗(L): | 7.8 |
整车质保: | 两年或6万公里 |
车身结构: | 两厢车 |
长度(mm): | 4419 |
宽度(mm): | 1814 |
高度(mm): | 1487 |
轴距(mm): | 2685 |
前轮距(mm): | 1544 |
后轮距(mm): | 1558 |
最小离地间隙(mm): | 101 |
车重(kg): | 1475 |
车门数(个): | 5 |
座位数(个): | 5 |
油箱容积(L): | 60 |
行李厢容积(L): | 375 |
发动机型号: | - |
排量(mL): | 1598 |
进气形式: | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 184 |
最大功率(kW): | 135 |
最大功率转速(rpm): | 5800 |
最大扭矩(N·m): | 235 |
最大扭矩转速(rpm): | 2200-5600 |
气缸排列形式: | 直列 |
气缸数(个): | 4 |
每缸气门数(个): | 4 |
压缩比: | 8.8 |
配气机构: | DOHC |
缸径: | - |
冲程: | - |
发动机特有技术: | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油标号: | 93号 |
供油方式: | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 |
缸体材料: | 铁 |
排放标准: | 欧V |
电动机最大功率(kW): | - |
电动机最大扭矩(N·m): | - |
电池支持最高续航里程(km): | - |
简称: | 6挡手自一体 |
挡位个数: | 6 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) |
驱动方式: | 前置前驱 |
四驱形式: | - |
*差速器结构: | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 复合扭力梁式后悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 |
前轮胎规格: | 225/50 R17 |
后轮胎规格: | 225/50 R17 |
备胎规格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | - |
离去角(°): | - |
纵向通过角(°): | - |
最大爬坡度(%): | - |
最小离地间隙(mm): | 101 |
最小转弯半径(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎压监测装置: | - |
零胎压继续行驶: | - |
安全带未系提示: | ● |
驾驶座安全气囊: | ● |
副驾驶安全气囊: | ● |
前排侧气囊: | ● |
后排侧气囊: | - |
前排头部气囊(气帘): | - |
后排头部气囊(气帘): | - |
膝部气囊: | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | - |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● |
发动机电子防盗: | ● |
车内中控锁: | ● |
遥控钥匙: | ● |
无钥匙启动系统: | ● |
无钥匙进入系统: | ● |
自动驻车/上坡辅助: | - |
陡坡缓降: | - |
可变悬挂: | - |
空气悬挂: | - |
可变转向比: | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - |
*差速器锁止功能: | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - |
电动天窗: | ● |
全景天窗: | - |
运动外观套件: | - |
铝合金轮毂: | ● |
电动吸合门: | - |
电动后备厢: | - |
后备厢感应开启: | - |
真皮方向盘: | ● |
方向盘上下调节: | ● |
方向盘前后调节: | ● |
方向盘电动调节: | - |
多功能方向盘: | ● |
方向盘换挡: | - |
方向盘加热: | - |
定速巡航: | - |
前雷达: | - |
后倒车雷达: | ● |
倒车视频影像: | - |
行车电脑显示屏: | ● |
HUD抬头数字显示: | - |
ECO节能模式: | - |
车载冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | - |
运动风格座椅: | ● |
座椅高低调节: | - |
腰部支撑调节: | - |
肩部支撑调节: | - |
驾驶位电动调节: | - |
副驾驶位电动调节: | - |
第二排靠背角度调节: | - |
第二排座椅移动: | - |
后排座椅电动调节: | - |
电动座椅记忆: | - |
前排座椅加热: | - |
后排座椅加热: | - |
前排座椅通风: | - |
后排座椅通风: | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整体放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座*扶手: | ● |
后座*扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
手动空调: | - |
自动空调: | ● |
后排独立空调: | - |
后座出风口: | - |
温度分区控制: | ● |
车内空气调节/花粉过滤: | - |
氙气大灯: | - |
LED大灯: | - |
日间行车灯: | - |
自动头灯: | ● |
转向头灯(辅助灯): | - |
前雾灯: | ● |
大灯高度可调: | - |
大灯清洗装置: | - |
车内氛围灯: | ● |
前电动车窗: | ● |
后电动车窗: | ● |
车窗防夹手功能: | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | - |
后视镜电动调节: | ● |
外后视镜加热: | ● |
内后视镜自动防眩目: | - |
外后视镜自动防眩目: | - |
后视镜电动折叠: | - |
后视镜记忆: | - |
后风挡遮阳帘: | - |
后排侧遮阳帘: | - |
遮阳板化妆镜: | ● |
后雨刷: | ● |
感应雨刷: | - |
GPS导航系统: | - |
车载信息服务: | ● |
中控台彩色大屏: | - |
人机交互系统: | - |
内置硬盘: | - |
蓝牙/车载电话: | - |
车载电视: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
单碟CD: | ● |
多碟CD系统: | - |
单碟DVD: | - |
多碟DVD系统: | - |
扬声器数量: | 6 |
自动泊车入位: | - |
发动机启停技术: | - |
并线辅助: | - |
车道偏离预警系统: | - |
主动刹车/主动安全系统: | - |
整体主动转向系统: | - |
夜视系统: | - |
中控液晶屏分屏显示: | - |
自适应巡航: | - |
全景摄像头: | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |