大众迈腾优惠多少?全国大众4迈腾最优惠的是多少钱

问题描述:

大众迈腾优惠多少?全国大众4迈腾最优惠的是多少钱

17款迈腾售价在18.99-31.69之间
其中有三款发动机可选1.4t 1.8t 2.0t
我推荐两款款性价比高的吧:17款 330TSI DSG 豪华型和 17款 330TSI DSG 尊贵型
1.8t发动机,我认为这种车没必要上2.0的,动力够用就行,
豪华型售价在23w,可能会优惠四万左右
最贵型售价在25w,可能会优惠三万左右

大众迈腾“最新报价|报价:14.08-24.08万指导价:19.98-29.98万排量:1.4T 1.8T 2.0T变速箱:自动车身结构:三厢轿车油耗:6.2L

官方指导价:18.98万-26.38万售价:15.88万-27.38万排量:1.4L 1.8L 2.0L变速箱:自动手动官方网站>>售价:15.88万-27.38万迈腾-在售车款2011款|2010款|停售车款车款名称热度变速箱指导价售价车型对比
1.4L排量
2011款迈腾 1.4TSI 标准型补贴双离合 19.38万 16.08万-19.38万
2011款迈腾 1.4TSI 精英型补贴双离合 20.38万 16.98万-21.58万
2010款迈腾 1.4TSI 标准型停产双离合 19.38万 16.08万-19.38万
2010款迈腾 1.4TSI 精英型停产双离合 20.38万 17.08万-21.38万
1.8L排量
2011款迈腾 1.8TSI 手动舒适型手动 21.28万 18.18万-21.38万
2011款迈腾 1.8TSI DSG舒适型双离合 22.68万 18.68万-23.68万
2011款迈腾 1.8TSI DSG豪华型双离合 23.68万 19.68万-24.68万
2009款迈腾 1.8 TSI 手动时尚型停产手动 18.98万 15.88万-18.98万
2009款迈腾 1.8 TSI 手动技术型停产手动 20.88万 17.88万-20.88万
2009款迈腾 1.8 TSI 手动舒适型停产手动 21.28万 18.18万-21.28万
2009款迈腾 1.8 TSI DSG手自一体技术型停产手自一体 22.28万 19.08万-22.28万
2009款迈腾 1.8 TSI DSG手自一体舒适型停产手自一体 22.68万 19.68万-22.88万
2009款迈腾 1.8 TSI DSG手自一体豪华型停产手自一体 23.68万 20.68万-23.68万
2009款迈腾 1.8TSI DSG手自一体豪华导航版停产手自一体 24.36万 21.86万-24.36万 2.0L排量
2011款迈腾 2.0TSI DSG舒适型双离合 25.18万 21.18万-26.18万
2011款迈腾 2.0TSI DSG豪华型双离合 26.38万 23.38万-27.38万
2009款迈腾 2.0 TSI DSG手自一体舒适型停产手自一体 25.18万 22.18万-25.18万
2009款迈腾 2.0 TSI DSG手自一体豪华型停产