观致3 2016款官方油耗

问题描述:

观致3 2016款官方油耗

官方公布的观致3 2016款油耗如下,

观致3 2016款 都市SUV 1.6T 手动致享型 是6.8升/100公里,

观致3 2016款 都市SUV 1.6T 手动致悦型 是6.8升/100公里,

观致3 2016款 都市SUV 1.6T 自动致酷型 是6.9升/100公里,

观致3 2016款 都市SUV 1.6T 自动致悦型 是6.9升/100公里,

观致3 2016款 都市SUV 1.6T 自动致臻型 是6.9升/100公里,

观致3 2016款 两厢 1.6L 手动致尚型 是6.3升/100公里,

观致3 2016款 两厢 1.6L 手动致享型 是6.3升/100公里,

观致3 2016款 两厢 1.6L 自动致能型 是5.9升/100公里,

观致3 2016款 两厢 1.6L 自动致享型 是6.1升/100公里,

观致3 2016款 两厢 1.6L 自动致悦型 是6.1升/100公里,

观致3 2016款 两厢 1.6T 自动致酷型 是6.5升/100公里,

观致3 2016款 两厢 1.6T 自动致臻型 是6.5升/100公里,

观致3 2016款 三厢 1.6L 手动致尚型 是6.1升/100公里,

观致3 2016款 三厢 1.6L 手动致享型 是6.1升/100公里,

观致3 2016款 三厢 1.6L 自动致能型 是5.8升/100公里,

观致3 2016款 三厢 1.6L 自动致享型 是6升/100公里,

观致3 2016款 三厢 1.6L 自动致悦型 是6升/100公里,

观致3 2016款 三厢 1.6T 自动致酷型 是6.4升/100公里,

观致3 2016款 三厢 1.6T 自动致臻型 是6.4升/100公里,

观致3 2016款 三厢 1.6T 自动致臻增强型 是6.4升/100公里,

我买的是观致3 2016款 三厢 1.6T 自动致臻增强型,实际测到的油耗是7.2升