2021省油的SUV车排行榜,所有SUV耗油量排名
买车容易养车难,其中油费又是养车当中一笔很大的开销,自然而然大家就想买省油的车啦。下面就是2020年省油的SUV车排行榜,并且细分为小型SUV、紧凑型SUV、和中型SUV,来看看都有那些吧!
【小型SUV】
省油的小型suv排行榜 | ||
车型 | 平均油耗(L/100km) | 指导价(万元) |
劲客 | 6.9 | 9.98-13.88 |
创酷 | 7.0 | 9.99-13.99 |
kx3傲跑 | 7.2 | 10.88-12.58 |
探影 | 7.2 | 11.49-15.99 |
本田XR-V | 7.3 | 12.79-17.59 |
现代ix25 | 7.3 | 10.58-13.68 |
柯米克 | 7.4 | 8.99-12.59 |
缤越 | 7.6 | 7.98-12.98 |
长安CS35PLUS | 8.1 | 6.99-10.99 |
昂科拉 | 8.4 | 12.59-15.59 |
根据《车主指南》网的用户用车情况统计,我们列出了小型SUV里面最省油的十款车型,分别是日产劲客、雪佛兰创酷、起亚KX3傲跑、大众探影、本田XR-V、现代ix25、斯柯达柯米克、吉利缤越、长安CS35PUS、别克昂科拉。各款车型详情>>>
【紧凑型SUV】
省油的紧凑型suv排行榜 | ||
车型 | 平均油耗(L/100km) | 指导价(万元) |
马自达CX-30 | 7.7 | 12.99-17.19 |
捷达VS5 | 7.7 | 8.48-11.28 |
现代ix35 | 7.8 | 11.99-16.19 |
日产奇骏 | 7.9 | 18.88-27.33 |
斯柯达柯珞克 | 7.9 | 12.99-15.99 |
RAV4荣放 | 8.0 | 17.48-25.88 |
斯巴鲁森林人 | 8.2 | 22.38-28.58 |
本田CR-V | 8.3 | 16.98-27.68 |
长安CS75PLUS | 8.4 | 10.69-15.49 |
奥迪Q3 | 8.4 | 27.18-36.18 |
紧凑型SUV这一块,马自达CX-30和捷达VS5力拔头筹,下面紧接着的是现代ix35、日产奇骏、斯柯达柯珞克、RAV4荣放、斯巴鲁森林人、本田CR-V、长安CS75PLUS、以及奥迪Q3。各款车型详情>>>
【中型SUV】
省油的中型suv排行榜 | ||
车型 | 平均油耗(L/100km) | 指导价(万元) |
瑞虎8 | 7.9 | 8.88-15.99 |
雪佛兰探界者 | 8.7 | 17.49-24.59 |
斯柯达柯迪亚克 | 8.8 | 17.79-24.79 |
别克昂科威 | 8.8 | 18.99-27.99 |
本田冠道 | 9.4 | 22.00-33.28 |
奥迪Q5L | 9.4 | 38.7-49.80 |
日产楼兰 | 9.5 | 23.88-37.58 |
传祺GS8 | 9.6 | 15.58-26.28 |
宝马X3 | 10.1 | 38.98-47.98 |
沃尔沃XC60 | 10.8 | 36.29-47.09 |
而到了中型SUV,奇瑞瑞虎8以一个不小的优势排在了第一位,接着的第二名是雪佛兰探界者,颠覆了大家对美国车的认识,随后跟着的分别是斯柯达柯迪亚克、别克昂科威、本田冠道、奥迪Q5L、日产楼兰、传祺GS8、宝马X3、以及沃尔沃XC60。各款车型详情>>>
以上,就是根据本站用户数据统计出来的2020年各级别最省油的suv车排行榜,由于油耗是一个很没有确定性的因素,会受到驾驶习惯、驾驶环境、车辆状态等诸多因素影响,所以仅供参考。