2021年深圳车牌竞价走势表图,2021年深圳车牌竞价预测
深圳市2021年第11期普通小汽车增量指标共6679个,以竞价方式向单位和个人配置普通小汽车增量指标共3346个,其中单位指标400个、个人指标2946个。每个竞价标的保留价为人民币壹万元整(¥10,000.00元),参加竞价的单位或个人报价不得低于该保留价。
2021年深圳个人车牌竞价走势表图
月份 | 指标配额 | 竞拍人数 | 最低成交价 | 平均成交价 | 最低成交价报价人数 | 最低成交价成交人 | 最后买受人报价时间 |
1 | 2934 | 10277 | 45600元 | 46893元 | 338 | 40 | 13:09:10.235 |
2 | 2941 | 15803 | 48900元 | 49752元 | 441 | 74 | 14:26:36.749 |
3 | 2940 | 12799 | 56400元 | 57730元 | 135 | 87 | 14:57:57.232 |
4 | 2943 | 15130 | 62400元 | 64224元 | 7 | 5 | 14:37:24.330 |
5 | 2940 | 11954 | 66600元 | 69825元 | 81 | 81 | 14:57:52.916 |
6 | 2951 | 9410 | 56000元 | 65773元 | 38 | 33 | 14:45:39.874 |
7 | 2963 | 8347 | 52000元 | 58260元 | 71 | 41 | 13:43:57.698 |
8 | 2947 | 7697 | 50000元 | 54005元 | 167 | 7 | 09:01:02.711 |
9 | 2948 | 5065 | 50000元 | 52512元 | 191 | 107 | 13:03:48.660 |
10 | 2941 | 4269 | 47100元 | 51388元 | 9 | 6 | 14:33:15.621 |
11 | 2946 | 4443 | 45100元 | 48702元 | 63 | 31 | 13:04:30.700 |
12 | - | - | - | - | - | - |
2021年深圳单位车牌竞价走势表图
月份 | 指标配额 | 竞拍单位数 | 最低成交价 | 平均成交价 | 最低成交价报价人数 | 最低成交价成交人 | 最后买受人报价时间 |
1 | 400 | 1030 | 53800元 | 56731元 | 131 | 79 | 14:33:59.315 |
2 | 404 | 1502 | 60300元 | 61462元 | 32 | 3 | 14:02:40.173 |
3 | 404 | 1428 | 68800元 | 71122元 | 33 | 23 | 14:35:01.758 |
4 | 402 | 1901 | 79800元 | 81897元 | 34 | 26 | 14:39:13.204 |
5 | 404 | 1688 | 88900元 | 91925元 | 50 | 25 | 14:45:55.066 |
6 | 406 | 1549 | 85900元 | 91607元 | 20 | 11 | 14:48:28.146 |
7 | 404 | 1293 | 68500元 | 87311元 | 2 | 1 | 12:02:11.159 |
8 | 408 | 1143 | 20500元 | 62101元 | 11 | 9 | 13:06:47.047 |
9 | 439 | 1038 | 31000元 | 38575元 | 3 | 1 | 09:00:30.260 |
10 | 403 | 1024 | 39900元 | 43349元 | 13 | 13 | 14:59:34.870 |
11 | 400 | 1012 | 47800元 | 50443元 | 4 | 2 | 13:40:21.174 |
12 | - | - | - | - | - | - |
2020年,深圳车牌竞价个人竞价中最低成交价从2月份至5月份这一阶段均呈明显上升趋势,价格由32000元升到了50000元,但后面几个月均呈保持着比较均衡的态势,直到8月份价格上下浮动也不超过一千元。
而个人竞价平均成交价则在2-6月份都是涨价趋势,但7、8月份却有所下滑,当然下滑的空间非常有限,根据相关资料显示,今年10月份的最低成交价为45000元,平均成交价52147元。而11月份最低价44500元,比10月份下降了500元;个人平均价48773元,比上个月下降了3374元。
综合来看,深圳车牌竞价的价格波动还是比较稳定的,年初的价格最低,中旬价格达到顶峰,而年末价格又有所下滑,根据整体趋势推测,12月份的价格还有可能会下降,但幅度并不明显。当然11月的降价可能会吸引更多人参与竞拍,价格有所回弹也是很有可能的。
小编提醒:在微信公众号【车主指南】回复【深圳摇号】,了解更多车牌竞价相关服务!