T-ROC探歌 200TSI (手动档)车辆配置参数介绍
T-ROC探歌 200TSI 手动时尚参数配置
汽车基本参数配置 | |
长×宽×高(mm) | 4,318×1,819×1,582 |
轴距(mm) | 2688 |
行李箱容积(L) | 401 |
油箱容积(L) | 50 |
最小转弯直径(m) | 11.2 |
最小离地间隙(mm) | 152 |
整备质量(kg) | 1,275 |
发动机型式 | EA211直列四缸16气阀电控燃油喷射 |
发动机排量(L) | 1.197 |
额定功率(kW/rpm) | 85 / 5,000-6,000 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 175 / 1,500-4,500 |
变速箱型式 | 5档手动 |
驱动方式 | 前驱 |
最高车速(km/h) | 185 |
0-100km/h加速(s) | 10.6 |
90km/h等速油耗(L/100km) | 4.7 |
综合工况油耗(L/100km) | 5.6 |
悬架系统 | 麦弗逊式独立悬架 / 纵向拖臂式后悬挂 |
制动系统 | 前 / 后盘式 |
转向系统 | EPS电子助力转向 |
排放标准 |
国五排放标准
|
外观配置 | |
铝合金车顶行李架 | ● |
大尺寸全景天窗 | — |
双色车顶(纯黑/极地白/天际灰) | ○2 |
动感卤素前大灯 | ● |
全LED透镜大灯 | — |
大灯高度自动调节 | — |
大灯感光自动开启 | — |
大灯离回家功能 | — |
点式LED日行灯 | ● |
环形LED日行灯(集成LED转向灯) | — |
前雾灯 | ● |
静态转弯照明 | ● |
全LED熏黑式尾灯 | ● |
LED高位刹车灯 | ● |
外后视镜照地灯 | — |
“鳞甲”式高亮黑散热器格栅 | ● |
散热器格栅镀铬 | ● |
星轨状铝合金车顶轮廓线 | ● |
车门镀铬装饰条 | — |
后保险杠镀铬装饰条 | — |
黑色钢琴漆B柱面板 | ● |
前后保险杠下部银色护板 | ● |
黑色侧面包围 | ● |
底盘保护 | ● |
翼子板"T-ROC"运动标识 | — |
翼子板"4MOTION"运动标识 | — |
鲨鱼鳍天线 | ● |
16英寸VENTURI铝轮辋+215/60轮胎 | ● |
17英寸APRIL铝轮辋+215/55轮胎 | — |
17英寸APRIL铝轮辋+215/55轮胎 | — |
18英寸FERROL铝轮辋+215/50轮胎 | — |
18英寸FERROL烈焰橙喷漆铝轮辋+215/50轮胎 | — |
18英寸FERROL风暴蓝喷漆铝轮辋+215/50轮胎 | — |
防紫外线绿色隔热玻璃 | ● |
18英寸应急备胎 | ● |
内饰配置 |
|
灰色装饰条 | ● |
银灰色装饰条 | — |
黑色装饰条 | — |
烈焰橙装饰条 | — |
卡库金装饰条 | — |
玛雅红装饰条 | — |
智能多功能行车电脑 | ● |
Active Info Display 全液晶数字仪表 | — |
长度及高度可调方向盘 | ● |
三幅真皮多功能方向盘 | — |
方向盘加热 | — |
方向盘换挡拨片 | — |
精致织物座椅 | ● |
精致织物(Alcantara侧翼) | — |
高级真皮座椅 | — |
高级真皮座椅(烈焰橙/卡库金/玛雅红侧翼) | — |
Alcantara高级材质座椅 | — |
8向手动调节司机侧座椅(含腰托) | ● |
6向手动调节副司机侧座椅 | ● |
8向手动调节副司机侧座椅(含腰托) | — |
10向电动调节前排座椅(含电动腰托) | — |
可单独分级调节前座椅加热 | — |
后排双USB充电插口 | ● |
前排可拉伸/高度可调*扶手带储物盒 | ● |
后排*扶手带杯架 | — |
舒适内饰格调氛围灯(前排脚窝、前门、副仪表板储物格) | — |
豪华内饰格调氛围灯(后排脚窝、后门) | — |
门槛迎宾饰条
|
— |
安全配置 | |
智能电子防盗系统 | ● |
ESP车身稳定系统 | ● |
ASR驱动防滑系统 | ● |
HBA制动辅助系统 | ● |
HDC陡坡缓降控制系统 | — |
MKB多次碰撞预防系统 | ● |
WOKS安全头枕 | ● |
前后排高度可调头枕 | ● |
后倒车雷达 | ● |
前倒车雷达 | — |
泊车后视影像系统 | — |
前后倒车紧急制动 | — |
PLA 3.0自动泊车系统 | — |
RKA智能胎压监控系统 | ● |
Front Assist预碰撞安全系统(含CEB城市紧急 制动) | — |
前排正面双安全气囊 | ● |
前排侧面双安全气囊 | — |
前后贯穿式两侧头部安全气帘 | — |
自动防眩目内后视镜 | — |
前排安全带未系提醒 | ● |
后排安全带未系提醒 | — |
前排高度可调预紧式安全带 | ● |
后排左右两侧预紧式安全带 | — |
司机侧安全带夹紧锁舌 | — |
疲劳监测系统 | — |
BSD盲区监测系统 | — |
定速巡航系统 | — |
ACC 3.0高级自适应巡航系统 | — |
Pre-Crash预碰撞保护系统 | — |
激光焊接工艺高强度车身 | ● |
前排电机式预紧限力安全带 | — |
功能配置 | |
发动机启停/能量回收系统 | ● |
Auto Hold自动驻车 | ● |
EPB电子驻车 | ● |
无钥匙进入 | — |
一键启动系统 | — |
电动尾门 | — |
Active Control驾驶模式选择 | — |
电动可调外后视镜 | ● |
外后视镜LED转向灯 | ● |
电动折叠外后视镜带副司机侧倒车自动调节功 能 | — |
电子手动空调 | ● |
全自动双区空调带Clean Air 2.0空气净化系统 | — |
Clean Air PM 2.5高效空气滤芯 | ● |
后排空调出风口 | ● |
四门一键式防夹电动车窗 | ● |
智能雨量传感器 | — |
前风挡清洗液喷嘴加热 | — |
后备厢盖板上下可调 | ● |
4/6可分体折叠后排座椅 | ● |
MIB-G Standard Update信息娱乐系统 | ● |
MIB-G Standard Plus信息娱乐系统: 6.5英寸触摸彩屏 | — |
MIB Standard Plus信息娱乐系统:8英寸触摸彩屏 | — |
MIB Standard Navi导航:8英寸触摸彩屏 | — |
手机映射(支持Car Play、Mirror Link及Car Life) | — |
单碟CD | — |
4扬声器立体声音响系统 | ● |
6扬声器立体声音响系统 | — |
Beats Audio音响系统 | — |
输入接口 (SD/ USB) | ● |
蓝牙手机免提系统 | ● |
外后视镜加热 | ● |
*车辆配置以实际车辆为准