2012英朗油耗多少?2012款1.6别克英朗GT油耗是多少

问题描述:

2012英朗油耗多少?2012款1.6别克英朗GT油耗是多少

2012款英朗油耗
车主油耗(综合路况)
2012款 XT 1.6T 自动时尚运动型 1.6L 6挡手自一体油耗:10.4L
2012款 GT 1.6T 自动时尚运动型真皮版 1.6L 6挡手自一体油耗:10.4L
2012款 XT 1.6T 自动新锐运动型 1.6L 6挡手自一体油耗:10.5L
2012款 GT 1.8L 自动时尚型真皮版 1.8L 6挡手自一体油耗:9.2L
2012款 XT 1.6L 手动舒适型 1.6L 5挡手动油耗:8.1L
2012款 GT 1.6L 手动舒适型 1.6L 5挡手动油耗:7.9L
2012款 XT 1.6L 手动进取型 1.6L 5挡手动油耗:8.3L
2012款 GT 1.6L 手动进取型 1.6L 5挡手动油耗:8.1L
2012款 XT 1.6L 自动舒适型 1.6L 6挡手自一体油耗:9.1L
(数据来源:工信部网站;油耗数据单位:升/百公里)

实测油耗基本是9到10个油,说低不低,说高不高的,建议你可以和大众高尔夫1.4T,和斯柯达明锐1.4T对比一下,感觉英朗贵了点,性价比低了一点点,望采纳!