别克英朗高配多少钱?别克英朗GT高配自动挡多少钱

问题描述:

别克英朗高配多少钱?别克英朗GT高配自动挡多少钱

1.8的都是自然吸气。1.6的有带T的。英朗 1.6升车型
厂家指导价
经销商报价
英朗 2011款 GT 1.6T 时尚运动版真皮款 17.73万 15.07-17.73万[参数][实拍照片][各地报价]
英朗 2010款 XT 1.6L 手动进取版 13.49万 11.47-13.69万[参数][实拍照片][各地报价]
英朗 2010款 GT 1.6L 手动进取版 13.77万 11.70-13.97万[参数][实拍照片][各地报价]
英朗 2010款 XT 1.6L 自动时尚版 14.99万 12.74-15.19万[参数][实拍照片][各地报价]
英朗 2010款 GT 1.6L 自动时尚版 15.27万 12.98-15.47万[参数][实拍照片][各地报价]
英朗 2010款 XT 1.6T 时尚运动版 17.15万 14.58-17.35万[参数][实拍照片][各地报价]
英朗 2010款 GT 1.6T 时尚运动版 17.43万 14.82-17.63万[参数][实拍照片][各地报价]
英朗 2010款 XT 1.6T 新锐运动版 18.15万 15.43-18.35万[参数][实拍照片][各地报价]
英朗 2010款 GT 1.6T 新锐运动版 18.73万 15.92-18.93万[参数][实拍照片][各地报价]
英朗 1.8升车型
厂家指导价
经销商报价
英朗 2011款 GT 1.8L 自动时尚版真皮款 16.53万 14.05-17.99万[参数][实拍照片][各地报价]
英朗 2010款 XT 1.8L 自动时尚版 15.95万 13.56-16.15万[参数][实拍照片][各地报价]
英朗 2010款 GT 1.8L 自动时尚版 16.23万 13.80-16.43万[参数][实拍照片][各地报价]
英朗 2010款 XT 1.8L 自动豪华版 18.69万 15.89-18.89万[参数][实拍照片][各地报价]
英朗 2010款 GT 1.8L 自动豪华版 18.97万 16.12-19.17万[参数][实拍照片][各地报价]

这么的讲吧,新车过手就跌几千到万元,过年就跌万把两万元具体还要参考车子年限,状况,行驶里程和是否事故车等希望采纳最佳答案