C-NCAP碰撞测试全部排名,C-NCAP碰撞测试成绩表
【车主指南 行业资讯】C-NCAP是中国汽车技术研究中心于2006年发布的中国新车评价规程,主要作用是对车辆进行全方位安全性能测试,包括乘员保护、行人保护、主动安全等,从而给予消费者更加系统、客观的车辆安全信息,促进汽车企业不断提升整车安全性能。
2021年C-NCAP碰撞测试全部排名
星级(2018) | 车型/项目 | 完全正面碰撞试验 | 正面40%碰撞试验 | 侧面碰撞试验 | 鞭打试验 | 行人保护 | 主动安全 |
★★★★★ | Polo Plus 1.5L自动炫彩科技版 | 19.171 | 17.994 | 18.724 | 3.822 | 10.7733 | 14.278 |
★★★★★ | 起亚KX3 1.5L CVT智慧版 | 18.043 | 16.639 | 19.635 | 3.339 | 11.029 | 14.034 |
★★★★★ | 传祺GS4 270T 自动智联科技版 | 18.592 | 18.353 | 20 | 4.713 | 9.772 | 14.602 |
★★★★★ | 奔腾T99 | 16.361 | 18.500 | 20 | 4.044 | 10.357 | 12.619 |
★★★★★ | 北京X7 1.5T DCT 致领型 | 16.407 | 18.795 | 19.000 | 4.209 | 10.972 | 14.162 |
★★★ | 福特领界S 1.5T CVT 铂领型 | 15.577 | 17.473 | 18.554 | 4.521 | 9.058 | 4.000 |
★★★★★ | 风神奕炫 | 17.061 | 15.848 | 18.696 | 4.995 | 10.138 | 14.257 |
★★★★★☆ | 大众威然 | 18.863 | 19.087 | 20.000 | 4.628 | 11.250 | 14.181 |
★★★★★ | 理想ONE | 18.247 | 18.497 | 20.000 | 4.570 | 10.933 | 16.804 |
★★★★★ | 别克昂科威 | 17.738 | 17.607 | 20.000 | 4.554 | 11.984 | 13.594 |
★★★★★ | 大众速腾 | 18.913 | 19.291 | 19.982 | 4.468 | 11.375 | 9.999 |
★★★★★ | 天籁2.0L CVT XL 舒适型 | 17.672 | 17.357 | 18.472 | 4.432 | 10.221 | 13.590 |
★★★★★+ | 3系 325Li M运动套装 | 18.746 | 19.689 | 20 | 4.975 | 12.607 | 14.267 |
★★★★★+ | 哈弗F7 1.5T DCT i 潮版 | 19.711 | 18.533 | 20 | 4.853 | 11.706 | 14.331 |
★★★★★ | 奔驰GLB级 200动感型 改款 | 18.323 | 18.454 | 19.856 | 3.061 | 11.125 | 15 |
★★★★★ | 红旗HS5 2.0T AT 智联旗享型 | 18.417 | 18.625 | 20 | 4.514 | 10.904 | 14.295 |
★★★★★ | 享域1.0T CVT乐享型180国Ⅵ | 18.768 | 17.818 | 19.272 | 4.697 | 11.745 | 10.124 |
★★★★☆ | 宝骏RM-5 1.5T CVT 24小时在线豪华版 | 16.870 | 13.557 | 19.307 | 4.275 | 8.443 | 10.994 |
★★★★★ | 福克斯1.5T AT 180锋潮型 三厢 | 16.714 | 17.608 | 19.872 | 4.284 | 10.465 | 14.449 |
★★★★★ | RAV4荣放 2.0L CVT风尚型 | 18.332 | 18.145 | 20 | 4.244 | 11.735 | 15 |
★★★★★ | 马自达3昂克赛拉 2.0L AT质雅型 三厢 | 18.561 | 19.262 | 19.888 | 4.703 | 12.014 | 10.198 |
★★★★★ | 宋Pro DM 1.5T DCT四驱性能版旗舰型 | 17.166 | 17.762 | 20 | 3.994 | 10.163 | 14.001 |
★★★★★+ | 星途TXL 1.6T星享型 | 18.875 | 18.602 | 20 | 4.786 | 11.360 | 15 |
★★★★☆ | 捷达VS5 1.4T AT悦享型 280 | 17.243 | 17.044 | 19.915 | 3.767 | 11.451 | 14.526 |
★★★★★ | 皓影240TURBO CVT两驱尊贵版 | 18.262 | 17.571 | 20 | 4.654 | 12.562 | 14.097 |
★★★★★ | 几何A高维标准续航幂方版 | 18.225 | 18.150 | 20 | 3.945 | 9.769 | 14.077 |
★★★★★ | 帕萨特330TSI精英版 | 17.667 | 19.391 | 20 | 4.342 | 10.879 | 14.068 |
★★★★★ | 传祺GA6 270T AT尊贵版 | 18.770 | 19.043 | 20 | 3.865 | 10.241 | 14.381 |
完全正面碰撞试验满分:20分
试验车辆100%重叠正面冲击固定刚性壁障。碰撞速度为50(+1)km/h(试验速度不得低于50km/h)。试验车辆到达壁障的路线在横向任一方向偏离理论轨迹均不得超过150mm。
正面40%碰撞试验满分:20
试验车辆40%重叠正面冲击固定可变形吸能壁障。碰撞速度为64(±1)km/h,偏置碰撞车辆与可变形壁障碰撞重叠宽度应在40%车宽±20mm的范围内。
侧面碰撞试验满分:20
移动台车前端加装可变形吸能壁障冲击试验车辆驾驶员侧。移动壁障行驶方向与试验车辆垂直,移动壁障中心线对准试验车辆R点向后250mm位置,碰撞速度为50(+1)km/h(试验速度不得低于50km/h)。移动壁障的纵向中垂面与试验车辆上通过碰撞侧前排座椅R点向后250mm处的横断垂面之间的距离应在±25mm内。
低速后碰撞颈部保护试验(简称鞭打试验)满分:5
将试验车辆驾驶员侧座椅及约束系统仿照原车结构,固定安装在移动滑车上,滑车以速度变化量为(20.0±1.0)km/h 的特定加速度波形发射,模拟后碰撞过程。
行人保护满分:15
用成人头型和儿童头型分别以40(±0.72)km/h的速度按照规定的角度冲击被试车辆特定部位,进行行人保护头型试验,通过每次获得的HIC15值进行综合评分。再根据被试车辆保险杠下部高度选择TRL上腿型或FLEX腿型冲击器以40(±0.72)km/h的速度按照规定的方向撞击保险杠,通过每次获得的腿部弯矩以及膝部韧带伸长量等性能指标进行评分。头型试验和腿型试验结果用以评价车辆碰撞行人时,车辆前部对行人的保护效果。
主动安全满分:15
对于配置了车辆电子稳定性控制系统(ESC)的试验车辆,通过审核车辆生产企业提供的具备资质的第三方检测机构出具的关于此车型满足相关要求的性能测试报告,判定车辆上的这些系统是否具备所要求的性能。
AEB系统在车辆发生紧急情况时会自动制动以避免或减轻碰撞伤害,对于配置了AEB系统的车型,进行AEB CCR,以及AEB VRU_Ped测试。AEBCCR及AEBVRU_Ped试验是用被试车辆以不同速度行驶至前方静止、慢行和制动的模拟车辆目标物以及行人假人目标物,检验被试车辆在没有人为干预的情况下的制动及预警情况,以评价AEB系统的性能好坏。
相关资讯: