汽车厂车辆维修收费标准
工时 车型 修理项目 |
小 轿 车 |
面包 车 |
国产小客货 | 国产小客货 | 备 注 |
发动机部分 | |||||
大修发动机 | 1200 | 1100 | 900 | 950 | V6加收15% |
中修发动机 | 950 | 850 | 850 | 850 | |
换发动机总成(拆装) | 550 | 550 | 500 | 550 | 需改装加收15%-20% |
换活塞环及磨气门 | 450 | 450 | 500 | 450 | V6加收20% |
换活塞环 | 350 | 350 | 400 | 330 | V6加收20% |
磨全部气门 | 350 | 350 | 300 | 300 | V6加收30% |
换气缸垫 | 220 | 200 | 180 | 150 | V6加收50% |
换时规牙(链、带) | 180 | 220 | 180 | 150 | V6另收20% |
换水泵 | 150 | 80 | 60 | 50 | |
换曲轴前油封 | 200 | 150 | 120 | 110 | V6或横置加收30% |
换曲轴后油封 | 250 | 200 | 180 | 180 | |
换发动机脚胶(每边) | 50 | 50 | 50 | 60 | |
换发动机上水管 | 20 | 20 | 20 | 15 | |
换发动机下水管 | 30 | 30 | 20 | 20 | |
调较气门脚 | 60 | 40 | 40 | 40 | |
换机油、机油格 | 30 | 30 | 30 | 40 | |
拆清油底滤网油泥 | 90 | 80 | 70 | 70 | 需拆波箱加收100 |
换发动机水淹 | 90 | 100 | 80 | 80 | V6加收50% |
换排气管垫 | 30 | 20 | 20 | 20 | |
用机清洗发动机油路 | 120 | 120 | 120 | 180 | 电子点火V6收180 |
检修油电路 | 80 | 60 | 60 | 50 | 包清火咀、白金、空气格、调较火位 |
检修油电路、清洗化油器 | 150 | 130 | 100 | 100 | |
清洗化油器 | 100 | 80 | 80 | 60 | |
换风扇、冷气皮带 | 30 | 30 | 20 | 20 | |
换调整轮(皮带) | 40 | 30 | 30 | 20 | |
换汽油泵或垫 | 50 | 50 | 40 | 30 | 拆油箱加收50% |
换进排气管垫 | 80 | 60 | 50 | 50 | |
换飞轮牙、飞轮 | 220 | 200 | 180 | 180 | |
-1-
汽车厂车辆维修收费标准(发动机、烤漆部分)
工时 车型 修理项目 |
小 轿 车 |
面包 车 |
国产小客货 | 国产小客货 | 备 注 |
拆装柴油泵、喷咀调较 | 150 | 150 | 120 | 180 | |
修机油滤清器漏洞 | 50 | 40 | 40 | 30 | |
修发动机油路 | 50 | 50 | 40 | 40 | |
拆修析风机换环 | 80 | 5吨以上加50% | |||
修打风机漏油 | 40 | ||||
换打风机盖 | 30 | ||||
修柴油喷咀漏油(一只) | 50 | 50 | 30 | 20 | |
修气门盖垫漏油 | 30 | 30 | 20 | 30 | |
换风扇叶 | 20 | ||||
调较柴油泵火位 | 30 | 20 | 15 | 30 | |
换汽油格 | 60 | 60 | 50 | 15 | |
拆清水箱(焊) | 30 | 20 | 20 | 50 | |
换排气管垫 | 30 | 30 | 30 | 20 | 改装加收100% |
换消声器总成 | 20 | ||||
拆修打风机总成 | 80 | ||||
修打风机不打气 | 30 | ||||
钣金部份 | 高级漆料 | 日本漆料 | 国产漆料 | ||
全车翻新(的士) | 4700 | 3000 | 2500 | 高档车加15% | |
全车翻新(面包车) | 4500 | 3000 | 2500 | ||
全车翻新(农民车) | 4000 | 2800 | 2200 | ||
全车翻新(小面包车) | 3000 | 2300 | 1800 | ||
全车翻新(小四轮) | 1500 | 1200 | 900 | ||
全车翻新(大货车) | 4000 | 3000 | 2000 | ||
前后杠执漆 | 视面积大小决定价格 | ||||
亦子板执漆 | 视面积大小决定价格 | ||||
机盖执漆 | 视面积大小决定价格 | ||||
门执漆 | 视面积大小决定价格 | ||||
左侧幅执漆 | 视面积大小决定价格 | ||||
右侧幅执漆 | 视面积大小决定价格 | ||||
后幅执漆 | 视面积大小决定价格 |
汽车修理厂车辆收费标准(电器部分)
工时 车型 修理项目 |
小 轿 车 |
面包 车 |
国产小客货 | 国产小客货 | 备 注 |
拆修发电机 | 80 | 60 | 50 | 50 | |
检修发电机线路(不充电) | 80 | 60 | 40 | 40 | |
拆修马达 | 80 | 60 | 50 | 50 | V6加收100% |
检修马达线路 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
四轮定位检测 | 160 | 120 | 120 | 无 | |
修雨刮器马达 | 60 | 50 | 40 | 40 | |
换雨刮片 | 20 | 10 | 10 | 10 | |
换雨刮拉杆一套 | 60 | 80 | 50 | 50 | 拆仪表台加50% |
检换大灯一支 | 30 | 20 | 20 | 20 | |
检换小灯一支 | 15 | ||||
修车门电动升降器(只) | 60 | 50 | 40 | 40 | |
修车门电动升降器马达 | 60 | 50 | 40 | 40 | |
修车门锁马达(换) | 40 | 30 | 30 | 50 | |
电脑检测解码 | 150 | 120 | 电脑ABS襄响 | ||
换电池 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
检加电池水 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
检修全车灯光 | 30 | 30 | 30 | 30 | 正常保养 |
检修冷气加雪种(检漏) | 80 | 60 | 50 | 50 | |
换电子扇一把 | 40 | 40 | 30 | 30 | |
换蒸发器 | 200 | ||||
修冷气泵 | 100 | 80 | 80 | 180 | |
换冷气泵 | 50 | 80 | 80 | 80 | |
检修安装全车电路 | 300 | 200 | 150 | 150 | 烧线加收50%,高级轿车加收100% |
清洗电喷咀 | 每支40元(包拆装) | ||||
-3-
汽车修理厂维修收费标准(底盘部分)
工时 车型 修理项目 |
小 轿 车 |
面包 车 |
国产小客货 | 国产小客货 | 备 注 |
拆修离合器 | 150 | 120 | 120 | 150 | 横置加收50% |
拆修离合器总泵 | 50 | 50 | 40 | 40 | |
拆修离合器分泵 | 30 | 30 | 30 | 40 | |
修离合器油管 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
修离合器踏板不灵 | 20 | 20 | 20 | 30 | |
调较离合器行程 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
换波箱盖上垫 | 60 | 60 | 50 | 50 | |
拆修波箱 | 250 | 250 | 200 | 180 | 自动波箱每台850 |
拆修机械波 | 50 | 50 | 50 | 40 | |
调较机械波入档杆 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
换波箱后油封 | 50 | 50 | 50 | 60 | |
拆修传动轴(十字节) | 50 | 30 | 30 | 30 | |
换中轴吊胶或轴承 | 60 | 40 | 40 | 40 | |
换波箱后轴承 | 80 | 100 | |||
换波箱后轴承 | 60 | 50 | 40 | 40 | |
换波棍突元松 | 60 | 40 | 30 | 40 | |
修尾牙突元松 | 30 | 30 | 20 | 20 | |
拆修尾牙 | 280 | 180 | 140 | 160 | |
换尾牙前垫 | 100 | 60 | 50 | 50 | |
换尾牙后垫 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
换尾牙油封 | 50 | 50 | 40 | 40 | |
换尾牙或波箱油 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
拆修尾牙波罗牙 | 100 | 80 | |||
拆修四轮刹车、分泵 | 140 | 160 | 160 | 240 | |
拆修(单)轮刹车 | 40 | 40 | 40 | 70 | 五十铃农民车每轮50 |
换分泵皮碗(刹车) | 20 | 指气制动 | |||
换刹车调整器 | 20 | ||||
换刹车软管(一条) | 15 | ||||
拆修刹车总泵 | 80 | 50 | 50 | 50 | 需拆仪表台加收50% |
修风喉漏气 | 20 | 指气制动 | |||
修刹车管漏油 | 30 | 30 | 20 | 30 | |
拆修羊角(每边) | 80 | 80 | 80 | 90 | 包刹车 |
换横直拉杆球头(每个) | 30 | 30 | 20 | 30 | 包调刹车 |
换转向上、下臂球头 | 60 | 0 | 60 | ||
换避震机总成 | 20 | 20 | 20 | 20 | 与悬挂相连每边加60 |
汽车修理厂维修收费标准(底盘部分)
工时 车型 修理项目 |
小 轿 车 |
面包 车 |
国产小客货 | 国产小客货 | 备 注 |
换轮呔螺丝一支 | 40 | 40 | 30 | 40 | |
换前驱动半轴及油封 | 80 | 70 | |||
拆修手刹车 | 50 | 50 | 30 | 40 | 需拆后轮修理加50% |
换手刹车线 | 40 | 40 | 30 | 30 | |
较手刹车 | 20 | 20 | 20 | 20 | 需拆后轮修理加100% |
调四轮刹车 | 30 | 30 | 20 | 20 | 需拆后轮修理加100% |
拆修方向机及漏油 | 100 | 80 | 50 | 60 | 风油呔加收50% |
拆修方向机助力泵及漏油 | 60 | 60 | 50 | 70 | |
拆修方向机呔芯 | 90 | 80 | 60 | 60 | |
换方向机十字轴、伸缩节 | 60 | 60 | 50 | 40 | |
修方向机油管一条 | 30 | 30 | 20 | 20 | |
换方向机油封 | 50 | 50 | 50 | 50 | 需总成(换)拆修计算 |
调较方向机间隙 | 30 | 30 | 20 | 20 | |
换方向机插臂 | 50 | 40 | 40 | 30 | |
检修方向发冷 | 80 | 80 | 60 | 50 | 包前束,羊角及轴头松紧 |
较前束 | 30 | 30 | 20 | 20 | |
换后半轴轴承及油封 | 80 | 70 | 50 | 50 | |
拆换钢板(一轮) | 50 | 50 | 50 | 60 | 大货后轮加10%—15% |
换钢板胶套(一轮) | 40 | 30 | 30 | 50 | |
换钢板吊耳一只 | 40 | 30 | 30 | 40 | |
换付钢板(后) | 30 | 40 | |||
换钢板骑马 | 20 | 20 | 20 | 30 | |
换钢板上座 | 30 | 20 | 20 | 30 | |
换避震器及胶套一只 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
拆(换)前桥总成(包刹车) | 350 | 300 | 220 | 250 | |
拆修两前羊角(包刹车) | 220 | 200 | 200 | 220 | |
修横拉杆或直拉杆 | 40 | 40 | 30 | 30 | |
-5-
汽车维修技术网参考价格