正新轮胎报价大全,正新轮胎价格表2021
正新轮胎有多个系列,各个系列不同,性能不同,其价格也会不同,其经济型的轮胎价格约330元/条,高性能型价格430-750元/条,城市SUV中和性能轮胎价格490-735元/条,高品质SUV运动轮胎价格590-1150元/条。正新轮胎报价大全如下:
型号 | 参考价 |
MR61 195/65R15 91V | 330.00 |
MR61 195/60R15 88V | 330.00 |
MR61 185/60R15 84H | 330.00 |
MR61 195/55R15 85V | 330.00 |
MD-A1 205/55ZR16 91W | 430.00 |
MD-A1 225/55ZR17 101W | 630.00 |
MD-A1 225/45ZR17 94W | 750.00 |
MD-A1 215/55R16 93V | 560.00 |
MD-A1 225/50ZR17 98W | 670.00 |
MD-S1 235/65R17 108V | 620.00 |
MD-S1 215/60R17 96H | 520.00 |
MD-S1 215/65R16 102H | 505.00 |
MD-S1 205/70R15 96H | 490.00 |
MD-S1 225/65R17 102H | 565.00 |
MD-S1 235/60R18 103V | 735.00 |
MD-S1 235/55R17 99V | 615.00 |
MD-S1 235/65R17 108V | 620.00 |
MD-S1 215/60R17 96H | 520.00 |
MD-S1 215/65R16 102H | 505.00 |
MD-S1 205/70R15 96H | 490.00 |
MD-S1 225/65R17 102H | 565.00 |
MD-S1 235/60R18 103V | 735.00 |
MD-S1 235/55R17 99V | 615.00 |
AD-R8 225/60R17 99V | 620.00 |
AD-R8 215/55R18 95H | 810.00 |
AD-R8 225/65R17 102V | 590.00 |
AD-R8 235/55R18 100W | 800.00 |
AD-R8 225/60R18 107V | 790.00 |
AD-R8 255/55R18 109W | 1150.00 |
与其他品牌相比,正新轮胎耐磨性更好,更加持久耐用,且安全性较好,十分适合追求经济实惠的人。同时正新轮胎安装更轻松和密封性比较好,但缺点就是它的胎噪相对较大,价格中等偏上。正新轮胎在全国各地设置很多正厂,如果有需要的车主们可以选择去有正品授权的轮胎店去购买,产品质量有保障。
正新轮胎厂家在厦门和天津,其品牌发源地是*,1989年,进入大陆市场并创建成立了正新厦门集团。目前,正新轮胎在全球共拥有5大研发中心,17座生产基地,超过3万名员工,产品行销180多个国家及地区。一直以来,正新轮胎始终坚持“诚实经营、品质至上,制造高性价比产品贡献人类”的经营理念和“品质至上,顾客满意”的品质方针,一直致力于生产适合中国市场的轮胎产品,为用户创造更多的价值。