众泰T600 2015款官方油耗

问题描述:

众泰T600 2015款官方油耗

官方公布的众泰T600 2015款油耗如下,

众泰T600 2015款 1.5T 手动豪华型 是7.9升/100公里,

众泰T600 2015款 1.5T 手动精英型 是7.9升/100公里,

众泰T600 2015款 1.5T 手动旗舰型 是7.9升/100公里,

众泰T600 2015款 1.5T 手动尊贵型 是7.9升/100公里,

众泰T600 2015款 2.0T 手动旗舰型 是8.3升/100公里,

众泰T600 2015款 2.0T 手动尊贵型 是8.3升/100公里,

众泰T600 2015款 2.0T 自动豪华型 是9.2升/100公里,

众泰T600 2015款 2.0T 自动旗舰型 是9.2升/100公里,

众泰T600 2015款 2.0T 自动尊贵型 是9.2升/100公里,

众泰T600 2015款 家用版 2.0T 手动豪华型 是8.3升/100公里,

众泰T600 2015款 家用版 2.0T 手动精英型 是8.3升/100公里,

众泰T600 2015款 家用版 2.0T 手动尊贵型 是8.3升/100公里,

我买的是众泰T600 2015款 家用版 2.0T 手动尊贵型,实际测到的油耗是7.2升